विनिमय दर अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 96/2021– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 2 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17 दिसंबर, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातितवस्तुओंकेलिए) | (निर्यातवस्तुओंकेलिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 55.85 | 53.50 |
2. | बहरीन दिनार | 208.85 | 196.15 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 60.40 | 58.35 |
4. | चाइनीज युआन | 12.15 | 11.80 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.80 | 11.35 |
6. | यूरो | 87.70 | 84.55 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.95 | 9.60 |
8. | कुवैती दीनार | 259.85 | 243.50 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 52.95 | 50.65 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.60 | 8.30 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 102.85 | 99.45 |
12. | कतरी रियाल | 21.65 | 20.30 |
13. | सउदी अरब रियाल | 21.00 | 19.70 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 56.80 | 54.90 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.90 | 4.60 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.55 | 8.25 |
17. | स्विस फ्रैंक | 84.20 | 80.95 |
18. | तुर्की लीरा | 5.30 | 5.00 |
19. | यूएई दिरहम | 21.45 | 20.15 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 77.15 | 75.45 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 68.05 | 65.65 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.65 | 6.25 |
****